Zwiebeln: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | ||
*Produktionseinheit: 100 Stk | *Produktionseinheit: 100 Stk | ||
| − | *Anz. MA für 1 PE pro h: | + | *Anz. MA für 1 PE pro h: 25 |
| − | *Produkttyp: | + | *Produkttyp: [[Rohstoff]] |
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Farm|Farm]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Farm|Farm]] | ||
| − | *Haltbarkeit: | + | *Haltbarkeit: 240 h |
| − | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus| | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
| − | *Lager: | + | *Lager: 200 kg pro m² |
| − | *[[LKW#LKW|Transport] | + | *[[LKW#LKW|Transport]] 400 Stk pro Palette |
| − | * | + | |
| − | * | + | |
| − | + | Rohstoff für folgende Produkte: | |
| + | *[[500g Zwiebeln]] | ||
| + | *[[Dosenhering]] | ||
| + | *[[Fischbrötchen]] | ||
| + | *[[Frikadelle]] | ||
| + | *[[Rouladen]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *Großmarktpreis (Lokalo): 1,60€ | ||
| + | *Verramschpreis: 1,12€ | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Produkte]] | ||
| + | [[Kategorie:Rohstoffe]] | ||
| + | [[Kategorie:Level0Rohstoffe]] | ||
