Platinerz: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Platinerz.gif]] | + | [[Datei:Platinerz.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Platinum ore]] |
− | *Verfügbar ab Level: 4 | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4 |
− | *Produktionseinheit: 20 oz | + | *Produktionseinheit: 20 oz |
*Anz. MA für 1 PE pro h: 80 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 80 | ||
− | *Produkttyp: [[Rohstoff]] | + | *Produkttyp: [[Rohstoff]] |
− | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Edelsteinmine|Edelsteinmine]] | + | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Edelsteinmine|Edelsteinmine]] |
− | *Haltbarkeit: 2400 h | + | *Haltbarkeit: 2400 h |
− | *kühlbar: | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 4.000 oz pro m² |
− | *[[LKW|Transport]]: | + | *[[LKW|Transport]]: 8.000 oz pro Palette |
− | + | ||
− | <span style="color:#B03060"> Achtung: dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Zasterhausen]] produzierbar! </span> | + | |
− | + | <span style="color:#B03060"> '''Achtung:''' dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Zasterhausen]] produzierbar !</span> | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
*[[Platin]] | *[[Platin]] | ||
Zeile 17: | Zeile 20: | ||
− | *Großmarktpreis (Lokalo): 43, | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 43,37€ |
− | *Verramschpreis: 13, | + | *Verramschpreis: 13,01€ |
− | [[Kategorie:Produkte]] | + | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] |
− | [[Kategorie:Rohstoffe]] |
Aktuelle Version vom 7. November 2017, 18:09 Uhr
- Verfügbar ab Level: 4
- Produktionseinheit: 20 oz
- Anz. MA für 1 PE pro h: 80
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Edelsteinmine
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 4.000 oz pro m²
- Transport: 8.000 oz pro Palette
Achtung: dieser Rohstoff ist nur in Zasterhausen produzierbar !
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 43,37€
- Verramschpreis: 13,01€