Standherd: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Standherd.gif *Verfügbar ab Level: 4 *Produktionseinheit: 10 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 25 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Standherd.gif]] | + | [[Datei:Standherd.gif]][[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|verweis=Cooker]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4 | ||
*Produktionseinheit: 10 Stk | *Produktionseinheit: 10 Stk | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 2 Stk pro m² |
*[[LKW#LKW|Transport]]: 4 Stk pro Palette | *[[LKW#LKW|Transport]]: 4 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 40 % | *Einfluß Preis: 40 % | ||
*Einfluß Quali: 20 % | *Einfluß Quali: 20 % | ||
*Einfluß Ruf: 40 % | *Einfluß Ruf: 40 % | ||
− | |||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
**nötige Menge pro PE: 10 Stk | **nötige Menge pro PE: 10 Stk | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
− | |||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
**nötige Menge pro PE: 10 kg | **nötige Menge pro PE: 10 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
− | |||
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
**nötige Menge pro PE: 10 kg | **nötige Menge pro PE: 10 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
− | |||
*[[Stahl]] | *[[Stahl]] | ||
Zeile 38: | Zeile 34: | ||
− | *Großmarktpreis (Lokalo): | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 407,85 € |
− | *Verramschpreis: | + | *Verramschpreis: 122,35 € |
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Endprodukte]] | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
[[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2017, 22:19 Uhr
- Verfügbar ab Level: 4
- Produktionseinheit: 10 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 25
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Hitech-Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 2 Stk pro m²
- Transport: 4 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 40 %
- Einfluß Quali: 20 %
- Einfluß Ruf: 40 %
- Einbauherd
- nötige Menge pro PE: 10 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- verkaufbar in: Elektromarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 407,85 €
- Verramschpreis: 122,35 €