Pommes Frites: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Pommes Frites *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 200 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Pommes Frites]] | + | [[Datei:Pommes Frites.gif]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | ||
*Produktionseinheit: 200 Stk | *Produktionseinheit: 200 Stk | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 480 h | *Haltbarkeit: 480 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 400 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 40 % | *Einfluß Preis: 40 % | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
**nötige Menge pro PE: 10 kg | **nötige Menge pro PE: 10 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Lebensmittelmarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 1,48€ | ||
+ | *Verramschpreis: 1,04€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 16:03 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 480 h
- kühlbar: ja
- Lager: 400 Stk pro m²
- Transport: 800 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 40 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 20 %
- Kartoffeln
- nötige Menge pro PE: 100 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Lebensmittelmarkt, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 1,48€
- Verramschpreis: 1,04€