Kupfer: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Kupfer.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 100 Kg *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 *Produkttyp: Zwischenprodukt *produzierba…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| − | *Lager: | + | *Lager: 400 Kg pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 800 Kg pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 800 Kg pro Palette | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
**nötige Menge pro PE: 50 kg | **nötige Menge pro PE: 50 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| + | *[[Elektr. Bauteile]] | ||
| + | *[[Elektromotor]] | ||
| + | *[[Kabel]] | ||
| + | *[[Modelleisenbahn]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *Großmarktpreis (Lokalo): 5,75€ | ||
| + | *Verramschpreis: 4,03€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
| + | [[Kategorie:Zwischenprodukte]] | ||
Version vom 19. Juli 2016, 14:22 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 100 Kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Zwischenprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 400 Kg pro m²
- Transport: 800 Kg pro Palette
- Kupfererz
- nötige Menge pro PE: 100 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kohle
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 5,75€
- Verramschpreis: 4,03€
