Zucker: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
*Lager: 100 kg pro m² | *Lager: 100 kg pro m² | ||
− | *[[ | + | *[[LKW|Transport]] 800 Stk pro Palette |
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*[[Berliner]] | *[[Berliner]] | ||
*[[Bonbons]] | *[[Bonbons]] | ||
+ | *[[Energiedrink]] | ||
*[[Erdbeertorte]] | *[[Erdbeertorte]] | ||
− | |||
*[[Ketchup]] | *[[Ketchup]] | ||
*[[Pflaumenkuchen]] | *[[Pflaumenkuchen]] | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Rohstoffe]] |
Version vom 24. Dezember 2014, 17:40 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 25
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Farm
- Haltbarkeit: 1200 h
- kühlbar: nein
- Lager: 100 kg pro m²
- Transport 800 Stk pro Palette
Rohstoff für folgende Produkte:
- 500g Zucker
- Apfelkuchen
- Berliner
- Bonbons
- Energiedrink
- Erdbeertorte
- Ketchup
- Pflaumenkuchen
- Schokoriegel
- Schokosahnetorte
- Zitronenschnitte
- Großmarktpreis (Lokalo): 0,82€
- Verramschpreis: 0,57€