Windeln: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Windeln.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in: [[Pr…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Windeln.gif]] | [[Datei:Windeln.gif]] | ||
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | ||
− | *Produktionseinheit: | + | *Produktionseinheit: 20 Stk |
− | *Anz. MA für 1 PE pro h: | + | *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 MA |
*Produkttyp: [[Endprodukt]] | *Produkttyp: [[Endprodukt]] | ||
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
− | *Haltbarkeit: | + | *Haltbarkeit: 2400 h |
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 8 Stk pro m² |
− | *[[LKW#LKW|Transport]]: | + | *[[LKW#LKW|Transport]]: 64 Stk pro Palette |
*Einfluß Preis: 30 % | *Einfluß Preis: 30 % | ||
*Einfluß Quali: 40 % | *Einfluß Quali: 40 % | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
+ | *[[Holz]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 30 kg | ||
+ | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Papier]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 50 kg | ||
+ | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Kunststoff]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
+ | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Salz]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
+ | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[chem.Mineral]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 2kg | ||
+ | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Wasser]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 50 l | ||
+ | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
Version vom 2. Dezember 2014, 21:28 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 20 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40 MA
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 8 Stk pro m²
- Transport: 64 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 30 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 30 %
- Holz
- nötige Menge pro PE: 30 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- Salz
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- chem.Mineral
- nötige Menge pro PE: 2kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Wasser
- nötige Menge pro PE: 50 l
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- verkaufbar in: Drogerie, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo):
- Verramschpreis: