1kg Kartoffeln: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*Lager: 50 Stk pro m² | *Lager: 50 Stk pro m² | ||
*[[LKW#LKW|Transport]]: 400 Stk pro Palette | *[[LKW#LKW|Transport]]: 400 Stk pro Palette | ||
− | * | + | *Einfluss Preis: 40 % |
− | * | + | *Einfluss Quali: 50 % |
− | * | + | *Einfluss Ruf: 10 % |
*[[Kartoffeln]] | *[[Kartoffeln]] | ||
**nötige Menge pro PE: 200 kg | **nötige Menge pro PE: 200 kg | ||
− | ** | + | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % |
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
**nötige Menge pro PE: 8 kg | **nötige Menge pro PE: 8 kg | ||
− | ** | + | **Einfluss auf Endprodukt: 10 % |
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
− | *Großmarktpreis (Lokalo): 2,13€ | + | *Großmarktpreis ([[Lokalo-Best]]): 2,13€ |
*Verramschpreis: 1,49€ | *Verramschpreis: 1,49€ | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Supermarkt]] |
− | [[Kategorie: | ||
− | [[Kategorie: |
Version vom 20. Juli 2014, 11:15 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 240 h
- kühlbar: ja
- Lager: 50 Stk pro m²
- Transport: 400 Stk pro Palette
- Einfluss Preis: 40 %
- Einfluss Quali: 50 %
- Einfluss Ruf: 10 %
- Kartoffeln
- nötige Menge pro PE: 200 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 8 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Obst-Gemüsemarkt, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo-Best): 2,13€
- Verramschpreis: 1,49€