Reis: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*Lager: 100 kg pro m² | *Lager: 100 kg pro m² | ||
*[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette | ||
− | + | <br> | |
<span style="color:#B03060"> Achtung: dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Zasterhausen]] produzierbar! </span> | <span style="color:#B03060"> Achtung: dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Zasterhausen]] produzierbar! </span> | ||
− | + | <br><br> | |
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
*[[500g Reis]] | *[[500g Reis]] |
Version vom 3. November 2013, 20:00 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 500 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 30
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Farm
- Haltbarkeit: 1200 h
- kühlbar: nein
- Lager: 100 kg pro m²
- Transport: 800 kg pro Palette
Achtung: dieser Rohstoff ist nur in Zasterhausen produzierbar!
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 0,42€
- Verramschpreis: 0,29€