Benutzer:CR Logistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Schnellzugriff === | === Schnellzugriff === | ||
*[[Rohstoffe]] | *[[:Kategorie:Rohstoffe]] | ||
*[[Zwischenprodukte]] | *[[:Kategorie:Zwischenprodukte]] | ||
*[[Endprodukte]] | *[[:Kategorie:Endprodukte]] | ||
=== Vorlagen === | === Vorlagen === | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
*[[Tarifverhandlung]] ausführlicher Umgestalten | *[[Tarifverhandlung]] ausführlicher Umgestalten | ||
*[[Termine]] | *[[Termine]] | ||
== T E S T == | |||
[[Datei:Glühwein-neu.gif]] | |||
== Produktionsdaten == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Attribut !! Wert | |||
|- | |||
| Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | |||
|- | |||
| Produkttyp || [[Endprodukt]] ([[Saisonprodukte|Saisonprodukt]]) | |||
|- | |||
| Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | |||
|- | |||
| Produktionseinheit || 100 Stück | |||
|- | |||
| Anzahl MA für 1 PE pro h || 40 | |||
|- | |||
| Haltbarkeit || 600 Stunden | |||
|- | |||
| Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | |||
|- | |||
| Lagerkapazität || 200 Stück pro m² | |||
|- | |||
| [[LKW|Transport]] || 400 Stück pro Palette | |||
|} | |||
== Einfluß== | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Art !! Anteil | |||
|- | |||
| Preis || 50 % | |||
|- | |||
| Quali || 30 % | |||
|- | |||
| Ruf || 20 % | |||
|} | |||
== Rohstoffe für die Produktion == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Produkt !! Menge !! Einfluß auf Endprodukt | |||
|- | |||
| [[Datei:Gewürze-neu.gif|link=https://wiki.producers-and-traders.de/index.php?title=Gew%C3%BCrze|Gewürz]] || 7 kg || 100 % | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
| [[Datei:Glas.gif]]|link=https://wiki.producers-and-traders.de/index.php?title=Glas]] || 10 kg || 10 % | |||
|- | |||
| [[Datei:Weintrauben.gif]]|link=https://wiki.producers-and-traders.de/index.php?title=Weintrauben]] || 60 kg || 100 % | |||
|- | |||
| [[Datei:Zitronen.gif]]|link=https://wiki.producers-and-traders.de/index.php?title=Zitronen]] || 3 kg || 100 % | |||
|} | |||
== Verkaufsmarkt == | |||
* [[Getränkemarkt]] | |||
* [[Supermarkt]] | |||
* [[Megamarkt]] | |||
== Preise == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Markt !! Preis | |||
|- | |||
| Großmarkt (Lokalo) || 3,65 € | |||
|- | |||
| Verramschen || 2,55 € | |||
|} | |||
[[Kategorie:Produkte]] | |||
[[Kategorie:Endprodukte]] | |||
[[Kategorie:Supermarkt]] | |||
[[Kategorie:Megamarkt]] | |||
Aktuelle Version vom 23. April 2026, 20:19 Uhr
P&T Wiki Administrator
Schnellzugriff
Vorlagen
- Vorlage:Baustelle
- Vorlage:PLUS
- Vorlage:Produkte Rohstoff
- Vorlage:Produkte Zwischenprodukt
- Vorlage:Produkte Endprodukt
- Vorlage:Products Raw material
- Vorlage:Products Intermediate
- Vorlage:Products Final
- Vorlage:Tabelle Berufe
- Vorlage:Tabelle PersoKost einfach
- Vorlage:Tabelle PersoKost mit MA


Projekte
n.V.
nicht vorhandene Seiten
- STADT
- PRODUKTE
- BAUMENÜ
-
- HILFE
-
- SONSTIGES
noch offene Projekte:
- Einwohner
- FAQ weiter ausbauen, eventuell umgestalten
- FAQ:Finanzen gehört zur FAQ
- FAQ:Konsortium gehört zur FAQ
- Forschung
- Wie groß ist der Beitrag von 1 Ma in dor Forschung?
- Langsamdreher
- Mitteldreher
- Reibach Times Seite erstellen
- Reichweite (Geschäfte)
- Regal
- Schnelldreher
- Tarifverhandlung ausführlicher Umgestalten
- Termine
T E S T
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Endprodukt (Saisonprodukt) |
| Produktionsgebäude | Fabrik |
| Produktionseinheit | 100 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 600 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 200 Stück pro m² |
| Transport | 400 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 50 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 20 % |
Rohstoffe für die Produktion
| Produkt | Menge | Einfluß auf Endprodukt |
|---|---|---|
![]() |
7 kg | 100 % |
|
|link=https://wiki.producers-and-traders.de/index.php?title=Glas]] || 10 kg || 10 %
|-
|
|link=https://wiki.producers-and-traders.de/index.php?title=Weintrauben]] || 60 kg || 100 %
|-
|
|link=https://wiki.producers-and-traders.de/index.php?title=Zitronen]] || 3 kg || 100 %
|}
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 3,65 € |
| Verramschen | 2,55 € |

