Eigene Filter: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:FilterverwaltungeigeneProdukte.png“ |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Filterverwaltung – Eigene Filter == | |||
Die '''Filterverwaltung''' ermöglicht es dir, eigene Filter zu erstellen, zu speichern und jederzeit wieder anzuwenden. | |||
Damit kannst du deine Produktübersicht schnell und gezielt nach bestimmten Kriterien eingrenzen. | |||
[[Datei:FilterverwaltungeigeneProdukte.png]] | [[Datei:FilterverwaltungeigeneProdukte.png]] | ||
== Deine gespeicherten Filter == | |||
Im oberen Bereich findest du alle bereits angelegten Filter. | |||
Zu jedem Filter werden die wichtigsten Kriterien angezeigt sowie zwei Aktionen: | |||
'''Anwenden''' – aktiviert den Filter sofort in der Produktübersicht | |||
'''Löschen''' – entfernt den Filter dauerhaft | |||
== Neuen Filter erstellen == | |||
Im unteren Bereich kannst du einen neuen Filter definieren. | |||
Folgende Kriterien stehen zur Verfügung: | |||
=== Allgemeine Einstellungen === | |||
; '''Filtername''' | |||
: Name, unter dem der Filter gespeichert wird. | |||
; '''Status''' | |||
: Aktiv, inaktiv oder egal. | |||
; '''Forschung''' | |||
: Nur Produkte mit laufender Forschung, ohne Forschung oder egal. | |||
; '''Werbung''' | |||
: Nur Produkte mit Werbung, ohne Werbung oder egal. | |||
=== Wertebereiche === | |||
Für folgende Werte kannst du Mindest- und Höchstgrenzen festlegen: | |||
'''Qualität''' | |||
'''Ruf (am Standort)''' | |||
'''Waren im Umlauf''' (nur Endprodukte) | |||
=== Produkttypen === | |||
Du kannst einen oder mehrere Produkttypen auswählen: | |||
Rohstoffe | |||
Zwischenprodukte | |||
Endprodukte | |||
''Hinweis: Wenn kein Produkttyp ausgewählt wird, gelten automatisch alle.'' | |||
=== Branchenfilter === | |||
Optional kannst du die Auswahl auf bestimmte Branchen eingrenzen | |||
''Auch hier gilt: Keine Auswahl = alle Branchen.'' | |||
== Filter speichern == | |||
Nachdem alle Kriterien gesetzt wurden, kannst du den Filter speichern. | |||
Er erscheint dann sofort in der Liste deiner gespeicherten Filter und kann jederzeit angewendet werden. | |||
Aktuelle Version vom 21. Februar 2026, 21:31 Uhr
Filterverwaltung – Eigene Filter
Die Filterverwaltung ermöglicht es dir, eigene Filter zu erstellen, zu speichern und jederzeit wieder anzuwenden. Damit kannst du deine Produktübersicht schnell und gezielt nach bestimmten Kriterien eingrenzen.
Deine gespeicherten Filter
Im oberen Bereich findest du alle bereits angelegten Filter. Zu jedem Filter werden die wichtigsten Kriterien angezeigt sowie zwei Aktionen:
Anwenden – aktiviert den Filter sofort in der Produktübersicht
Löschen – entfernt den Filter dauerhaft
Neuen Filter erstellen
Im unteren Bereich kannst du einen neuen Filter definieren. Folgende Kriterien stehen zur Verfügung:
Allgemeine Einstellungen
- Filtername
- Name, unter dem der Filter gespeichert wird.
- Status
- Aktiv, inaktiv oder egal.
- Forschung
- Nur Produkte mit laufender Forschung, ohne Forschung oder egal.
- Werbung
- Nur Produkte mit Werbung, ohne Werbung oder egal.
Wertebereiche
Für folgende Werte kannst du Mindest- und Höchstgrenzen festlegen:
Qualität
Ruf (am Standort)
Waren im Umlauf (nur Endprodukte)
Produkttypen
Du kannst einen oder mehrere Produkttypen auswählen:
Rohstoffe
Zwischenprodukte
Endprodukte
Hinweis: Wenn kein Produkttyp ausgewählt wird, gelten automatisch alle.
Branchenfilter
Optional kannst du die Auswahl auf bestimmte Branchen eingrenzen
Auch hier gilt: Keine Auswahl = alle Branchen.
Filter speichern
Nachdem alle Kriterien gesetzt wurden, kannst du den Filter speichern. Er erscheint dann sofort in der Liste deiner gespeicherten Filter und kann jederzeit angewendet werden.
