Fischzucht: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
*[[Schalentiere]] (1) | *[[Schalentiere]] (1) | ||
*[[Süßwasserfisch]] (1) | *[[Süßwasserfisch]] (1) | ||
| + | |||
| + | === Endprodukt === | ||
*[[Zierfische]] (2) | *[[Zierfische]] (2) | ||
Version vom 31. Oktober 2025, 11:01 Uhr
Fischzucht (1)
Gebäudedaten
| Kategorie | Agrarbetriebe |
| Verfügbar ab | Level 1 |
| Mitarbeiter | Fischer |
| Ausbaukosten | 200,00 €/m² |
| Neubauzeit & geschlossener Ausbau | 162 sek/m² (4,5 Std/100m²) |
| Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude | 324 sek/m² (9 Std/100m²) |
| Mindestbaugröße | 50 m² Produktionsfläche / 20 m² Lager |
| Startlagerslots | 3 |
| Startproduktionsslots | 1 |
| benötigte m²/MA | 50 |
| maximale MA/Produktionslinie | 200 |
hier zu erzeugende Produkte:
- Algen (1) (Regional)
- Quallen (1) (Regional)
- Salzwasserfisch (1) (Regional)
- Schalentiere (1)
- Süßwasserfisch (1)
Endprodukt
- Zierfische (2)
