Duftspender: Unterschied zwischen den Versionen
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Duftspender.gif]][[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=fragrance dispensers]] | + | [[Datei:Duftspender.gif]] |
| − | + | [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=fragrance dispensers]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 20 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 35 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 50 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 25 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 25 % | ||
| + | |} | ||
| − | *[[Edelholz]] | + | == Bedarf == |
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
| + | *[[Edelholz]] ([[regionale Rohstoffe]]) | ||
**nötige Menge pro PE: 1 kg | **nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| Zeile 23: | Zeile 46: | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | *[[Kräuter]] | + | *[[Kräuter]] ([[regionale Rohstoffe]]) |
**nötige Menge pro PE: 0,5 kg | **nötige Menge pro PE: 0,5 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| Zeile 35: | Zeile 58: | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 10 % | **Einfluss auf Endprodukt: 10 % | ||
| − | *[[Ton]] | + | *[[Ton]] ([[regionale Rohstoffe]]) |
**nötige Menge pro PE: 5 kg | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Wasser]] | *[[Wasser]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 1 | + | **nötige Menge pro PE: 1 Ltr |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Drogerie]] | ||
| + | * [[Supermarkt]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 7,66 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 5,36 € | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Kategorie:Produkte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Endprodukte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Supermarkt]] | |
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Supermarkt]] [[Kategorie:Megamarkt]] | + | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 17:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Fabrik |
| Produktionseinheit | 20 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 35 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 Stück pro m² |
| Transport | 800 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 50 % |
| Quali | 25 % |
| Ruf | 25 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Edelholz (regionale Rohstoffe)
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Kräuter (regionale Rohstoffe)
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 10 %
- Ton (regionale Rohstoffe)
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Wasser
- nötige Menge pro PE: 1 Ltr
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 7,66 € |
| Verramschen | 5,36 € |
