Duftspender: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
== Bedarf == | == Bedarf == | ||
Rohstoffe für die Produktion: | Rohstoffe für die Produktion: | ||
| − | *[[Edelholz]] | + | *[[Edelholz]] ([[regionale Rohstoffe]]) |
**nötige Menge pro PE: 1 kg | **nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | *[[Kräuter]] | + | *[[Kräuter]] ([[regionale Rohstoffe]]) |
**nötige Menge pro PE: 0,5 kg | **nötige Menge pro PE: 0,5 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 10 % | **Einfluss auf Endprodukt: 10 % | ||
| − | *[[Ton]] | + | *[[Ton]] ([[regionale Rohstoffe]]) |
**nötige Menge pro PE: 5 kg | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 17:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Fabrik |
| Produktionseinheit | 20 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 35 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 Stück pro m² |
| Transport | 800 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 50 % |
| Quali | 25 % |
| Ruf | 25 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Edelholz (regionale Rohstoffe)
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Kräuter (regionale Rohstoffe)
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 10 %
- Ton (regionale Rohstoffe)
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Wasser
- nötige Menge pro PE: 1 Ltr
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 7,66 € |
| Verramschen | 5,36 € |
