Topfpflanze: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „*Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 50 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 35 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in: Produktionsgeb…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Datei:Topfpflanze.jpg]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Gärtnerei|Gärtnerei]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 50 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 35 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 600 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 30 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 60 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 20 % | ||
| + | |} | ||
| − | *[[Sonnenblumen]] | + | == Bedarf == |
| − | **nötige Menge pro PE: | + | Rohstoffe für die Produktion: |
| − | ** | + | *[[Sonnenblumen]] ([[regionale Rohstoffe]]) |
| + | **nötige Menge pro PE: 50 kg | ||
| + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Dünger]] | *[[Dünger]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 10 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Muttererde]] | *[[Muttererde]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 20 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Kompost]] | *[[Kompost]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 10 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % |
*[[Wasser]] | *[[Wasser]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 100 Ltr |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % |
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Blumenladen]] | ||
| + | * [[Supermarkt]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 5,64 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 3,95 € | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Kategorie:Produkte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Endprodukte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Supermarkt]] | |
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Supermarkt]] [[Kategorie:Megamarkt]] | + | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 16:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Gärtnerei |
| Produktionseinheit | 50 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 35 |
| Haltbarkeit | 600 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 30 Stück pro m² |
| Transport | 60 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 40 % |
| Quali | 40 % |
| Ruf | 20 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Sonnenblumen (regionale Rohstoffe)
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Dünger
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Muttererde
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kompost
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Wasser
- nötige Menge pro PE: 100 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 5,64 € |
| Verramschen | 3,95 € |
