Tabletten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Tabletten.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link= *Verfügbar ab Level: 4 *Produktionseinheit: 100…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Tabletten.gif]] | [[Datei:Tabletten.gif]] | ||
== Produktionsdaten == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Attribut !! Wert | |||
|- | |||
| Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | |||
|- | |||
| Produkttyp || [[Endprodukt]] | |||
|- | |||
| Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Pharmaunternehmen|Pharmaunternehmen]] | |||
|- | |||
| Produktionseinheit || 100 Stück | |||
|- | |||
| Anzahl MA für 1 PE pro h || 400 | |||
|- | |||
| Haltbarkeit || 600 Stunden | |||
|- | |||
| Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | |||
|- | |||
| Lagerkapazität || 600 Stück pro m² | |||
|- | |||
| [[LKW|Transport]] || 1.200 Stück pro Palette | |||
|} | |||
== Einfluß== | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Art !! Anteil | |||
|- | |||
| Preis || 20 % | |||
|- | |||
| Quali || 30 % | |||
|- | |||
| Ruf || 50 % | |||
|} | |||
== Bedarf == | |||
Rohstoffe für die Produktion: | |||
*[[Bakterien]] | *[[Bakterien]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 1 Ltr | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[chem. Mineral]] | *[[chem. Mineral]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 2,5 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Kräuter]] | *[[Kräuter]] ([[regionale Rohstoffe]]) | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Aluminium]] | *[[Aluminium]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 1,5 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 20 % | **Einfluss auf Endprodukt: 20 % | ||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 20 % | **Einfluss auf Endprodukt: 20 % | ||
== Verkaufsmarkt == | |||
* [[Apotheke]] | |||
* [[Megamarkt]] | |||
== Preise == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Markt !! Preis | |||
|- | |||
| Großmarkt (Lokalo) || 26,80 € | |||
|- | |||
| Verramschen || 8,04 € | |||
|} | |||
[[Kategorie:Produkte]] | |||
[[Kategorie:Endprodukte]] | |||
[[Kategorie:Megamarkt]] | |||
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] | |||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 17:14 Uhr
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Pharmaunternehmen |
| Produktionseinheit | 100 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 400 |
| Haltbarkeit | 600 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 600 Stück pro m² |
| Transport | 1.200 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 20 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 50 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Bakterien
- nötige Menge pro PE: 1 Ltr
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- chem. Mineral
- nötige Menge pro PE: 2,5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Kräuter (regionale Rohstoffe)
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Aluminium
- nötige Menge pro PE: 1,5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 26,80 € |
| Verramschen | 8,04 € |
