SUV: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:SUV.gif *Verfügbar ab Level: 5 *Produktionseinheit: 1 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 550 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in: P…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:SUV.gif]] | [[Datei:SUV.gif]] | ||
| − | + | ||
| − | + | == Produktionsdaten == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Attribut !! Wert | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 5 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | |
| − | + | |- | |
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Fahrzeugfabrik|Fahrzeugfabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 1 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 550 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 0,1 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 0,25 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 30 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
| + | *[[Reifen]] | ||
| + | **nötige Menge pro PE: 5 Stück | ||
| + | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
| − | [[ | + | *[[Stahlfelge]] |
| − | *nötige Menge pro PE: 5 | + | **nötige Menge pro PE: 5 Stück |
| − | *Einfluß auf Endprodukt: 50 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % |
| − | [[ | + | *[[Karosserie]] |
| − | *nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 Stück |
| − | *Einfluß auf Endprodukt: | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
| − | [[ | + | *[[Motor]] |
| − | *nötige Menge pro PE: 1 | + | **nötige Menge pro PE: 1 Stück |
| − | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
| − | [[ | + | *[[Elektro-Satz]] |
| − | *nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 3 Stück |
| − | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
| − | [[ | + | *[[Getriebe]] |
| − | *nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 Stück |
| − | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
| − | [[ | + | *[[Stoffsitze]] |
| − | *nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 7 Stück |
| − | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
| − | [[ | + | *[[Scheiben]] |
| − | *nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 8 Stück |
| − | *Einfluß auf Endprodukt: | + | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % |
| − | [[ | + | *[[Kunststoff]] |
| − | *nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 40 kg |
| − | *Einfluß auf Endprodukt: 50 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % |
| − | [[ | + | *[[Farbstoff]] |
| − | *nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 60 kg |
| − | *Einfluß auf Endprodukt: 50 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % |
| − | [[ | + | *[[Stahl]] |
| − | *nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 80 kg |
| − | *Einfluß auf Endprodukt: 50 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % |
| − | [[ | + | == Verkaufsmarkt == |
| − | + | * [[Autohaus]] | |
| − | |||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Markt !! Preis | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Großmarkt (Lokalo) || 12.352,16 € | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Verramschen || 2.470,23 € | |
| − | + | |} | |
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Endprodukte]] | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 15:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 5 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Fahrzeugfabrik |
| Produktionseinheit | 1 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 550 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 0,1 Stück pro m² |
| Transport | 0,25 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 40 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 30 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Reifen
- nötige Menge pro PE: 5 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Stahlfelge
- nötige Menge pro PE: 5 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Karosserie
- nötige Menge pro PE: 1 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Motor
- nötige Menge pro PE: 1 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Elektro-Satz
- nötige Menge pro PE: 3 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Getriebe
- nötige Menge pro PE: 1 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Stoffsitze
- nötige Menge pro PE: 7 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Scheiben
- nötige Menge pro PE: 8 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 40 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 60 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 80 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 12.352,16 € |
| Verramschen | 2.470,23 € |
