Sushi: Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Sushi.gif]] | [[Datei:Sushi.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Fischfabrik|Fischfabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 100 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 96 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|ja]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 600 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 1.200 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| − | *[[Reis]] | + | == Einfluß== |
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 20 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 40 % | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
| + | *[[Reis]] ([[regionale Rohstoffe]]) | ||
**nötige Menge pro PE: 20 kg | **nötige Menge pro PE: 20 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | + | *[[Algen]] ([[regionale Rohstoffe]]) | |
| − | *[[Algen]] | + | **nötige Menge pro PE: 1,5 kg |
| − | **nötige Menge pro PE: 1 | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Zucker]] | *[[Zucker]] | ||
**nötige Menge pro PE: 1 kg | **nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
| − | |||
*[[Salz]] | *[[Salz]] | ||
**nötige Menge pro PE: 1 kg | **nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
| − | |||
*[[Süßwasserfisch]] | *[[Süßwasserfisch]] | ||
**nötige Menge pro PE: 10 kg | **nötige Menge pro PE: 10 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Schalentiere]] | *[[Schalentiere]] | ||
**nötige Menge pro PE: 10 kg | **nötige Menge pro PE: 10 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
| Zeile 48: | Zeile 65: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Fischmarkt]] | ||
| + | * [[Supermarkt]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Markt !! Preis | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Großmarkt (Lokalo) || 4,06 € | |
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 2,44 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 15:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 1 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Fischfabrik |
| Produktionseinheit | 100 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 96 Stunden |
| Kühlbar | ja |
| Lagerkapazität | 600 Stück pro m² |
| Transport | 1.200 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 20 % |
| Quali | 40 % |
| Ruf | 40 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Reis (regionale Rohstoffe)
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Algen (regionale Rohstoffe)
- nötige Menge pro PE: 1,5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Zucker
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Salz
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Süßwasserfisch
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Schalentiere
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 4,06 € |
| Verramschen | 2,44 € |
