Stiefel: Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Stiefel.gif]] | [[Datei:Stiefel.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Schuhfabrik|Schuhfabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 10 Paar | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 60 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 100 Paar pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 200 Paar pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 15 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 35 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 50 % | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Gummi]] | *[[Gummi]] | ||
**nötige Menge pro PE: 5 kg | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Leder]] | *[[Leder]] | ||
**nötige Menge pro PE: 20 m | **nötige Menge pro PE: 20 m | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Klebstoff]] | *[[Klebstoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 1 | + | **nötige Menge pro PE: 1 Ltr |
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
| − | |||
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
| Zeile 33: | Zeile 53: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Schuhgeschäft]] | ||
| + | * [[Kaufhaus]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Markt !! Preis | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Großmarkt (Lokalo) || 47,61 € | |
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 28,57 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 15:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 1 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Schuhfabrik |
| Produktionseinheit | 10 Paar |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 60 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 100 Paar pro m² |
| Transport | 200 Paar pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 15 % |
| Quali | 35 % |
| Ruf | 50 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Leder
- nötige Menge pro PE: 20 m
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Klebstoff
- nötige Menge pro PE: 1 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 47,61 € |
| Verramschen | 28,57 € |
