Smartphone: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „rahmenlos|60px|rechts|english version|link= Datei:Smartphone.gif *Verfügbar ab Level: 4 *Produktionseinheit: 10 S…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Datei:Smartphone.gif]] | [[Datei:Smartphone.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Hitech-Fabrik|Hitech-Fabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 10 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 75 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 600 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 1.200 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 20 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 40 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Display]] | *[[Display]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 20 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Akku]] | *[[Akku]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 10 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 50 % | **Einfluss auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[elektr. Bauteile]] | *[[elektr. Bauteile]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 10 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 0,5 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 50 % | **Einfluss auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Kabel]] | *[[Kabel]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 m |
**Einfluss auf Endprodukt: 50 % | **Einfluss auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Gold]] | *[[Gold]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 10 oz |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Aluminium]] | *[[Aluminium]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 0,1 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 20 % | **Einfluss auf Endprodukt: 20 % | ||
*[[Stahl]] | *[[Stahl]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 0,5 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 20 % | **Einfluss auf Endprodukt: 20 % | ||
*[[Glas]] | *[[Glas]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 0,5 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| + | *[[Arbeitsspeicher]] | ||
| + | **nötige Menge pro PE: 20 Stück | ||
| + | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | * | + | == Verkaufsmarkt == |
| + | * [[Elektromarkt]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 311,46 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 93,43 € | ||
| + | |} | ||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] | + | [[Kategorie:Produkte]] |
| + | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
| + | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 14:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Hitech-Fabrik |
| Produktionseinheit | 10 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 75 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 600 Stück pro m² |
| Transport | 1.200 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 20 % |
| Quali | 40 % |
| Ruf | 40 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Display
- nötige Menge pro PE: 20 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Akku
- nötige Menge pro PE: 10 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- elektr. Bauteile
- nötige Menge pro PE: 10 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Kabel
- nötige Menge pro PE: 1 m
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Gold
- nötige Menge pro PE: 10 oz
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Aluminium
- nötige Menge pro PE: 0,1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Glas
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Arbeitsspeicher
- nötige Menge pro PE: 20 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 311,46 € |
| Verramschen | 93,43 € |
