Schokosahnetorte: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Schokosahnetorte.gif]] | [[Datei:Schokosahnetorte.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 50 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 120 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|ja]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 25 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 50 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 25 % | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Kakao]] | *[[Kakao]] | ||
**nötige Menge pro PE: 25 kg | **nötige Menge pro PE: 25 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Mehl]] | *[[Mehl]] | ||
**nötige Menge pro PE: 5 kg | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Eier]] | *[[Eier]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 500 | + | **nötige Menge pro PE: 500 Stück |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Zucker]] | *[[Zucker]] | ||
**nötige Menge pro PE: 10 kg | **nötige Menge pro PE: 10 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Milch]] | *[[Milch]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 50 | + | **nötige Menge pro PE: 50 Ltr |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Gewürze]] | *[[Gewürze]] | ||
| Zeile 43: | Zeile 61: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
| − | + | *[[chem. Mineral]] | |
| − | *[[ | + | **nötige Menge pro PE: 0,5 kg |
| − | **nötige Menge pro PE: 0 | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 20 % | **Einfluß auf Endprodukt: 20 % | ||
| − | * | + | == Verkaufsmarkt == |
| − | + | * [[Bäckerei]] | |
| + | * [[Supermarkt]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 8,68 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 6,08 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 14:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Endprodukt (Grundnahrungsmittel) |
| Produktionsgebäude | Fabrik |
| Produktionseinheit | 50 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 120 Stunden |
| Kühlbar | ja |
| Lagerkapazität | 400 Stück pro m² |
| Transport | 800 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 25 % |
| Quali | 50 % |
| Ruf | 25 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Kakao
- nötige Menge pro PE: 25 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Mehl
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Eier
- nötige Menge pro PE: 500 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Zucker
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Milch
- nötige Menge pro PE: 50 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Gewürze
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- chem. Mineral
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 8,68 € |
| Verramschen | 6,08 € |
