Schmuckschatulle: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Schmuckschatulle.gif *Verfügbar ab Level: 4 *Produktionseinheit: 5 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 30 *Produkttyp: Endprodukt *produzi…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Schmuckschatulle.gif]] | [[Datei:Schmuckschatulle.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Schmuckmanufaktur|Schmuckmanufaktur]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 5 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 30 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 20 % | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Edelholz]] | *[[Edelholz]] | ||
**nötige Menge pro PE: 8 kg | **nötige Menge pro PE: 8 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Stoff]] | *[[Stoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 2 | + | **nötige Menge pro PE: 2 m |
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
| − | |||
*[[Glas]] | *[[Glas]] | ||
**nötige Menge pro PE: 1 kg | **nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
| − | |||
*[[Leder]] | *[[Leder]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 1 | + | **nötige Menge pro PE: 1 m |
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
| − | |||
*[[Klebstoff]] | *[[Klebstoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 1 | + | **nötige Menge pro PE: 1 Ltr |
**Einfluß auf Endprodukt: 20 % | **Einfluß auf Endprodukt: 20 % | ||
| − | |||
*[[Farbstoff]] | *[[Farbstoff]] | ||
| Zeile 43: | Zeile 61: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 20 % | **Einfluß auf Endprodukt: 20 % | ||
| − | * | + | == Verkaufsmarkt == |
| + | * [[Juwelier]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 49,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 14,70 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Endprodukte]] | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
[[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 14:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Schmuckmanufaktur |
| Produktionseinheit | 5 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 30 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 Stück pro m² |
| Transport | 800 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 40 % |
| Quali | 40 % |
| Ruf | 20 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Edelholz
- nötige Menge pro PE: 8 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Stoff
- nötige Menge pro PE: 2 m
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Glas
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Leder
- nötige Menge pro PE: 1 m
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Klebstoff
- nötige Menge pro PE: 1 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 49,00 € |
| Verramschen | 14,70 € |
