Osterhase: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Osterhase.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 10 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 *Produkttyp: Endprodukt Saisonprodukt…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Osterhase.gif]] | [[Datei:Osterhase.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] ([[Saisonprodukte|Saisonprodukt]]) | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 100 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 600 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 40 % | ||
| + | |} | ||
| − | *[[ | + | == Bedarf == |
| − | **nötige Menge pro PE: | + | Rohstoffe für die Produktion: |
| − | **Einfluß auf Endprodukt: | + | *[[Aluminium]] |
| − | + | **nötige Menge pro PE: 2 kg | |
| + | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
*[[Kakao]] | *[[Kakao]] | ||
**nötige Menge pro PE: 10 kg | **nötige Menge pro PE: 10 kg | ||
| + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| + | |||
| + | *[[Milch]] | ||
| + | **nötige Menge pro PE: 30 Ltr | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| Zeile 28: | Zeile 53: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
| − | *[[ | + | == Verkaufsmarkt == |
| − | * | + | * [[Lebensmittelmarkt]] |
| − | + | * [[Supermarkt]] | |
| − | + | * [[Megamarkt]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 2,85 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 1,99 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Endprodukte]] | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Supermarkt]] | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
[[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 12:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Endprodukt (Saisonprodukt) |
| Produktionsgebäude | Fabrik |
| Produktionseinheit | 100 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 600 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 Stück pro m² |
| Transport | 800 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 30 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 40 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Aluminium
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- Kakao
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Milch
- nötige Menge pro PE: 30 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Zucker
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 2,85 € |
| Verramschen | 1,99 € |
