Mundspülung: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Mundspülung.jpg]] | + | [[Datei:Mundspülung.jpg]] |
| − | + | ||
| − | + | == Produktionsdaten == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Attribut !! Wert | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Pharmaunternehmen|Pharmaunternehmen]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Produktionseinheit || 100 Stück | |
| − | + | |- | |
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 600 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 40 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Bakterien]] | *[[Bakterien]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 10 Ltr |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | *[[Baumharz]] | + | *[[Baumharz]] ([[regionale Rohstoffe]]) |
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 10 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | *[[Kräuter]] | + | *[[Kräuter]] ([[regionale Rohstoffe]]) |
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | *[[Quallen]] | + | *[[Quallen]] ([[regionale Rohstoffe]]) |
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 2 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Vitamine]] | *[[Vitamine]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 2 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Wasser]] | *[[Wasser]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 40 Ltr |
**Einfluss auf Endprodukt: 20 % | **Einfluss auf Endprodukt: 20 % | ||
| + | *[[Kunststoff]] | ||
| + | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
| + | **Einfluss auf Endprodukt: 20 % | ||
| − | * | + | == Verkaufsmarkt == |
| + | * [[Apotheke]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 9,04 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 2,71 € | ||
| + | |} | ||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] | + | [[Kategorie:Produkte]] |
| + | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
| + | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 10:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Pharmaunternehmen |
| Produktionseinheit | 100 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 70 |
| Haltbarkeit | 600 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 Stück pro m² |
| Transport | 800 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 30 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 40 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Bakterien
- nötige Menge pro PE: 10 Ltr
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Baumharz (regionale Rohstoffe)
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Kräuter (regionale Rohstoffe)
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Quallen (regionale Rohstoffe)
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Vitamine
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Wasser
- nötige Menge pro PE: 40 Ltr
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 9,04 € |
| Verramschen | 2,71 € |
