Modellflugzeug: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Modellflugzeug.gif *Verfügbar ab Level: 2 *Produktionseinheit: 5 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 35 *Produkttyp: Endprodukt *produzier…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Modellflugzeug.gif]] | [[Datei:Modellflugzeug.gif]] | ||
== Produktionsdaten == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Attribut !! Wert | |||
|- | |||
| Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 2 | |||
|- | |||
| Produkttyp || [[Endprodukt]] | |||
|- | |||
| Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Spielzeugfabrik|Spielzeugfabrik]] | |||
|- | |||
| Produktionseinheit || 5 Stück | |||
|- | |||
| Anzahl MA für 1 PE pro h || 35 | |||
|- | |||
| Haltbarkeit || 2.400 Stunden | |||
|- | |||
| Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | |||
|- | |||
| Lagerkapazität || 20 Stück pro m² | |||
|- | |||
| [[LKW|Transport]] || 40 Stück pro Palette | |||
|} | |||
== Einfluß== | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Art !! Anteil | |||
|- | |||
| Preis || 40 % | |||
|- | |||
| Quali || 30 % | |||
|- | |||
| Ruf || 30 % | |||
|} | |||
[[ | == Bedarf == | ||
*nötige Menge pro PE: | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | *[[elektr. Bauteile]] | ||
**nötige Menge pro PE: 10 Stück | |||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | |||
[[ | *[[Elektromotor]] | ||
*nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 5 Stück | ||
*Einfluß auf Endprodukt: | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
[[ | *[[Gummi]] | ||
*nötige Menge pro PE: 0 | **nötige Menge pro PE: 0,5 kg | ||
*Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
[[ | *[[Kunststoff]] | ||
*nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 0,5 kg | ||
*Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
[[ | *[[Kabel]] | ||
*nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 1 m | ||
*Einfluß auf Endprodukt: | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
[[ | *[[Carbon]] | ||
*nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
[[ | *[[Aluminium]] | ||
*nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 0,5 kg | ||
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
[[ | *[[Akku]] | ||
*nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 15 Stück | ||
*Einfluß auf Endprodukt: | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Farbstoff]] | |||
**nötige Menge pro PE: 0,5 kg | |||
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | |||
* | == Verkaufsmarkt == | ||
* [[Spielzeugladen]] | |||
* [[Kaufhaus]] | |||
* [[Megamarkt]] | |||
== Preise == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Markt !! Preis | |||
|- | |||
| Großmarkt (Lokalo) || 190,35 € | |||
|- | |||
| Verramschen || 95,17 € | |||
|} | |||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 11:08 Uhr
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 2 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Spielzeugfabrik |
| Produktionseinheit | 5 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 35 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 20 Stück pro m² |
| Transport | 40 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 40 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 30 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- elektr. Bauteile
- nötige Menge pro PE: 10 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Elektromotor
- nötige Menge pro PE: 5 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Kabel
- nötige Menge pro PE: 1 m
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Carbon
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Aluminium
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Akku
- nötige Menge pro PE: 15 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 190,35 € |
| Verramschen | 95,17 € |
