Kamera: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Kamera.gif]] | [[Datei:Kamera.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Hitech-Fabrik|Hitech-Fabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 10 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 75 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 800 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 1.600 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 30 % | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Display]] | *[[Display]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 10 | + | **nötige Menge pro PE: 10 Stück |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
**nötige Menge pro PE: 5 kg | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[elektr. Bauteile]] | *[[elektr. Bauteile]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 20 | + | **nötige Menge pro PE: 20 Stück |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Akku]] | *[[Akku]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 10 | + | **nötige Menge pro PE: 10 Stück |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Glas]] | *[[Glas]] | ||
**nötige Menge pro PE: 1 kg | **nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| + | |||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Elektromarkt]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| + | |||
| + | == Preise == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 146,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 43,80 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Endprodukte]] |
[[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 18:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Hitech-Fabrik |
| Produktionseinheit | 10 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 75 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 800 Stück pro m² |
| Transport | 1.600 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 30 % |
| Quali | 40 % |
| Ruf | 30 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Display
- nötige Menge pro PE: 10 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- elektr. Bauteile
- nötige Menge pro PE: 20 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Akku
- nötige Menge pro PE: 10 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Glas
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 146,00 € |
| Verramschen | 43,80 € |
