Holzeisenbahn: Unterschied zwischen den Versionen
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Holzeisenbahn.gif]] | [[Datei:Holzeisenbahn.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Spielzeugfabrik|Spielzeugfabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 10 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 60 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 120 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 30 % | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Holz]] | *[[Holz]] | ||
**nötige Menge pro PE: 12 kg | **nötige Menge pro PE: 12 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Farbstoff]] | *[[Farbstoff]] | ||
**nötige Menge pro PE: 10 kg | **nötige Menge pro PE: 10 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Klebstoff]] | *[[Klebstoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 1 | + | **nötige Menge pro PE: 1 Ltr |
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
| − | |||
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
| Zeile 33: | Zeile 53: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Spielzeugladen]] | ||
| + | * [[Kaufhaus]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Markt !! Preis | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Großmarkt (Lokalo) || 28,73 € | |
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 14,37 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
| + | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
[[Kategorie:Kaufhaus]] | [[Kategorie:Kaufhaus]] | ||
[[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 12:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 2 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Spielzeugfabrik |
| Produktionseinheit | 10 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 60 Stück pro m² |
| Transport | 120 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 40 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 30 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Holz
- nötige Menge pro PE: 12 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Klebstoff
- nötige Menge pro PE: 1 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 28,73 € |
| Verramschen | 14,37 € |
