Herrenschmuck-Set: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Herrenschmuck-Set.gif *Verfügbar ab Level: 4 *Produktionseinheit: 5 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 *Produkttyp: Endprodukt *produz…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Herrenschmuck-Set.gif]] | + | [[Datei:Herrenschmuck-Set.gif]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Schmuckmanufaktur|Schmuckmanufaktur]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 5 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 200 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 400 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 20 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 40 % | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Platin]] | *[[Platin]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 5 | + | **nötige Menge pro PE: 5 oz |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
| − | |||
*[[Silber]] | *[[Silber]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 10 | + | **nötige Menge pro PE: 10 oz |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Perlen]] | *[[Perlen]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 45 | + | **nötige Menge pro PE: 45 Stück |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Farbstoff]] | *[[Farbstoff]] | ||
**nötige Menge pro PE: 2 kg | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
| − | |||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
| Zeile 39: | Zeile 57: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Juwelier]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Markt !! Preis | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Großmarkt (Lokalo) || 589,37 € | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Verramschen || 176,81 € | |
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Endprodukte]] | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
[[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 12:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Schmuckmanufaktur |
| Produktionseinheit | 5 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 200 Stück pro m² |
| Transport | 400 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 20 % |
| Quali | 40 % |
| Ruf | 40 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Platin
- nötige Menge pro PE: 5 oz
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Silber
- nötige Menge pro PE: 10 oz
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Perlen
- nötige Menge pro PE: 45 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 589,37 € |
| Verramschen | 176,81 € |
