Heizöl: Unterschied zwischen den Versionen
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Heizoel.gif]] | + | [[Datei:Heizoel.gif]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Raffinerie|Raffinerie]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 1.000 Ltr | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 80 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 2.000 Ltr pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 4.000 Ltr pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Besonderheit == | ||
| + | Ist wegen dem Verkauf im [[Baumarkt]] ab Level 3 verfügbar, nur produzierbar aus Balancing-Gründen ab Level 5, in einer [[Raffinerie]] | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 20 % | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Erdöl]] | *[[Erdöl]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 800 Ltr |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Jauche]] | *[[Jauche]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 200 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
| − | |||
| − | * | + | == Verkaufsmarkt == |
| + | * [[Baumarkt]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 1,34 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 0,53 € | ||
| + | |} | ||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] | + | [[Kategorie:Produkte]] |
| + | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
| + | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 11:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 3 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Raffinerie |
| Produktionseinheit | 1.000 Ltr |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 80 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 2.000 Ltr pro m² |
| Transport | 4.000 Ltr pro Palette |
Besonderheit
Ist wegen dem Verkauf im Baumarkt ab Level 3 verfügbar, nur produzierbar aus Balancing-Gründen ab Level 5, in einer Raffinerie
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 40 % |
| Quali | 40 % |
| Ruf | 20 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Erdöl
- nötige Menge pro PE: 800 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Jauche
- nötige Menge pro PE: 200 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 1,34 € |
| Verramschen | 0,53 € |
