Glasvitrine: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Glasvitrine.gif]] | + | [[Datei:Glasvitrine.gif]] |
| − | + | ||
| − | + | == Produktionsdaten == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Attribut !! Wert | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 3 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Möbelfabrik|Möbelfabrik]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Produktionseinheit || 1 Stück | |
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 1 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 2 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 50 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 20 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Holz]] | *[[Holz]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 5 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Glas]] | *[[Glas]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 30 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Stahl]] | *[[Stahl]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Aluminium]] | *[[Aluminium]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 5 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Farbstoff]] | *[[Farbstoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Gummi]] | *[[Gummi]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 2 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Möbelhaus]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 476,13 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 190,45 € | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Kategorie:Produkte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Endprodukte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Megamarkt]] | |
| − | |||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 11:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 3 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Möbelfabrik |
| Produktionseinheit | 1 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 1 Stück pro m² |
| Transport | 2 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 50 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 20 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Holz
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Glas
- nötige Menge pro PE: 30 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Aluminium
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 476,13 € |
| Verramschen | 190,45 € |
