Desktop-PC: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Desktop-PC.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link= *Verfügbar ab Level: 4 *Produktionseinheit: 5 St…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Desktop-PC.gif]] | + | [[Datei:Desktop-PC.gif]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Hitech-Fabrik|Hitech-Fabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 5 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 1.200 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 100 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 200 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 40 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Akku]] | *[[Akku]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 5 | + | **nötige Menge pro PE: 5 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Aluminium]] | *[[Aluminium]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 10 | + | **nötige Menge pro PE: 10 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 20 % | **Einfluss auf Endprodukt: 20 % | ||
| Zeile 28: | Zeile 50: | ||
*[[Display]] | *[[Display]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 5 | + | **nötige Menge pro PE: 5 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[elektr. Bauteile]] | *[[elektr. Bauteile]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 50 | + | **nötige Menge pro PE: 50 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| Zeile 56: | Zeile 78: | ||
*[[Arbeitsspeicher]] | *[[Arbeitsspeicher]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 15 | + | **nötige Menge pro PE: 15 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| Zeile 63: | Zeile 85: | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 50 % | **Einfluss auf Endprodukt: 50 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Elektromarkt]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Markt !! Preis | |
| − | + | |- | |
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 582,15 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 176,65 € | ||
| + | |} | ||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] | + | [[Kategorie:Produkte]] |
| + | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
| + | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 08:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Hitech-Fabrik |
| Produktionseinheit | 5 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 1.200 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 100 Stück pro m² |
| Transport | 200 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 30 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 40 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Akku
- nötige Menge pro PE: 5 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Aluminium
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Carbongewebe
- nötige Menge pro PE: 5 m
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Display
- nötige Menge pro PE: 5 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- elektr. Bauteile
- nötige Menge pro PE: 50 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Kabel
- nötige Menge pro PE: 25 m
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Klebstoff
- nötige Menge pro PE: 5 Ltr
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 2,5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Silizium
- nötige Menge pro PE: 2,5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Arbeitsspeicher
- nötige Menge pro PE: 15 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 582,15 € |
| Verramschen | 176,65 € |
