Blutdruckmessgerät: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Hörgerät.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link= *Verfügbar ab Level: 4 *Produktionseinheit: 10…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Hörgerät.gif]] | + | [[Datei:Hörgerät.gif]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Pharmaunternehmen|Pharmaunternehmen]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 10 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 75 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 1.200 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 800 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 400 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 30 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Aluminium]] | *[[Aluminium]] | ||
**nötige Menge pro PE: 5 kg | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
| Zeile 20: | Zeile 42: | ||
*[[Display]] | *[[Display]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 10 | + | **nötige Menge pro PE: 10 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[elektr. Bauteile]] | *[[elektr. Bauteile]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 10 | + | **nötige Menge pro PE: 10 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| Zeile 40: | Zeile 62: | ||
*[[Arbeitsspeicher]] | *[[Arbeitsspeicher]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 10 | + | **nötige Menge pro PE: 10 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | * | + | == Verkaufsmarkt == |
| + | * [[Apotheke]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 150,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 45,00 € | ||
| + | |} | ||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] | + | [[Kategorie:Produkte]] |
| + | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
| + | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2025, 18:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Pharmaunternehmen |
| Produktionseinheit | 10 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 75 |
| Haltbarkeit | 1.200 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 800 Stück pro m² |
| Transport | 400 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 30 % |
| Quali | 40 % |
| Ruf | 30 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Aluminium
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Display
- nötige Menge pro PE: 10 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- elektr. Bauteile
- nötige Menge pro PE: 10 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Kabel
- nötige Menge pro PE: 5 m
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Arbeitsspeicher
- nötige Menge pro PE: 10 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 150,00 € |
| Verramschen | 45,00 € |
