Bluse: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Bluse.gif]] | [[Datei:Bluse.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Textilfabrik|Textilfabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 10 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 200 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 400 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 50 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 25 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 25 % | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Kunstfaser]] | *[[Kunstfaser]] | ||
**nötige Menge pro PE: 25 m | **nötige Menge pro PE: 25 m | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Farbstoff]] | *[[Farbstoff]] | ||
| Zeile 23: | Zeile 45: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Boutique]] | ||
| + | * [[Kaufhaus]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Markt !! Preis | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Großmarkt (Lokalo) || 25,06 € | |
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 15,04 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2025, 18:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 1 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Textilfabrik |
| Produktionseinheit | 10 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 200 Stück pro m² |
| Transport | 400 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 50 % |
| Quali | 25 % |
| Ruf | 25 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Kunstfaser
- nötige Menge pro PE: 25 m
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 3 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 25,06 € |
| Verramschen | 15,04 € |
