Blumenerde: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Blumenerde.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link= *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 100…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Blumenerde.gif]] | + | [[Datei:Blumenerde.gif]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 100 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 25 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 32 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 64 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 30 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Muttererde]] | *[[Muttererde]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 350 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 5 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Blumenladen]] | ||
| + | * [[Supermarkt]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 3,67 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 2,57 € | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Kategorie:Produkte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Endprodukte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Supermarkt]] | |
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Supermarkt]] [[Kategorie:Megamarkt]] | + | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2025, 17:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Fabrik |
| Produktionseinheit | 100 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 25 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 32 Stück pro m² |
| Transport | 64 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 40 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 30 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Muttererde
- nötige Menge pro PE: 350 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 3,67 € |
| Verramschen | 2,57 € |
