Benzin-E10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Benzin-E10.gif]] | [[Datei:Benzin-E10.gif]] | ||
== Produktionsdaten == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Attribut !! Wert | |||
|- | |||
| Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 5 | |||
|- | |||
| Produkttyp || [[Endprodukt]] | |||
|- | |||
| Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Raffinerie|Raffinerie]] | |||
|- | |||
| Produktionseinheit || 1.000 Ltr | |||
|- | |||
| Anzahl MA für 1 PE pro h || 100 | |||
|- | |||
| Haltbarkeit || 2.400 Stunden | |||
|- | |||
| Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | |||
|- | |||
| Lagerkapazität || 1.600 Ltr pro m² | |||
|- | |||
| [[LKW|Transport]] || 3.200 Ltr pro Palette | |||
|} | |||
== Einfluß== | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Art !! Anteil | |||
|- | |||
| Preis || 30 % | |||
|- | |||
| Quali || 40 % | |||
|- | |||
| Ruf || 30 % | |||
|} | |||
== Bedarf == | |||
Rohstoffe für die Produktion: | |||
*[[Erdöl]] | *[[Erdöl]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 600 Ltr | ||
** | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[ | *[[chem. Mineral]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 100 kg | ||
** | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Jauche]] | *[[Jauche]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 300 kg | ||
** | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
== Verkaufsmarkt == | |||
* [[Tankstelle]] | |||
== Preise == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Markt !! Preis | |||
|- | |||
| Großmarkt (Lokalo) || 1,44 € | |||
|- | |||
| Verramschen || 0,29 € | |||
|} | |||
[[Kategorie:Produkte]] | |||
[[Kategorie:Endprodukte]] | |||
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte | |||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2025, 18:39 Uhr
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 5 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Raffinerie |
| Produktionseinheit | 1.000 Ltr |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 100 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 1.600 Ltr pro m² |
| Transport | 3.200 Ltr pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 30 % |
| Quali | 40 % |
| Ruf | 30 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Erdöl
- nötige Menge pro PE: 600 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- chem. Mineral
- nötige Menge pro PE: 100 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Jauche
- nötige Menge pro PE: 300 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 1,44 € |
| Verramschen | 0,29 € |
