Bandagen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Bandagen.gif]] | [[Datei:Bandagen.gif]] | ||
== Produktionsdaten == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Attribut !! Wert | |||
|- | |||
| Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | |||
|- | |||
| Produkttyp || [[Endprodukt]] | |||
|- | |||
| Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Pharmaunternehmen|Pharmaunternehmen]] | |||
|- | |||
| Produktionseinheit || 100 Stück | |||
|- | |||
| Anzahl MA für 1 PE pro h || 50 | |||
|- | |||
| Haltbarkeit || 1.200 Stunden | |||
|- | |||
| Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | |||
|- | |||
| Lagerkapazität || 200 Stück pro m² | |||
|- | |||
| [[LKW|Transport]] || 400 Stück pro Palette | |||
|} | |||
== Einfluß== | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Art !! Anteil | |||
|- | |||
| Preis || 40 % | |||
|- | |||
| Quali || 30 % | |||
|- | |||
| Ruf || 30 % | |||
|} | |||
== Bedarf == | |||
Rohstoffe für die Produktion: | |||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
**nötige Menge pro PE: 2 kg | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
| Zeile 24: | Zeile 46: | ||
*[[Gummi]] | *[[Gummi]] | ||
**nötige Menge pro PE: 0, | **nötige Menge pro PE: 0,5 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| Zeile 35: | Zeile 57: | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 50% | **Einfluss auf Endprodukt: 50% | ||
== Verkaufsmarkt == | |||
* [[Apotheke]] | |||
* [[Megamarkt]] | |||
== Preise == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Markt !! Preis | |||
|- | |||
| Großmarkt (Lokalo) || 3,52 € | |||
|- | |||
| Verramschen || 1,06 € | |||
|} | |||
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Endprodukte]] | |||
[[Kategorie:Megamarkt]] | |||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2025, 17:48 Uhr
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Pharmaunternehmen |
| Produktionseinheit | 100 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 1.200 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 200 Stück pro m² |
| Transport | 400 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 40 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 30 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Kunstfaser
- nötige Menge pro PE: 2 m
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Klebstoff
- nötige Menge pro PE: 0,5 Ltr
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Wolle
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 50%
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 3,52 € |
| Verramschen | 1,06 € |
