Balkonkraftwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Balkonkraftwerk.gif *Verfügbar ab Level: 3 *Produktionseinheit: 5 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 *Produkttyp: Endprodukt *prod…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Balkonkraftwerk.gif]] | + | [[Datei:Balkonkraftwerk.gif]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Baustofffabrik|Baustofffabrik]], [[Produktionsgebäude#Hitech-Fabrik|Hitech-Fabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 5 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 10 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 20 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 50 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 25 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 25 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Akku]] | *[[Akku]] | ||
**nötige Menge pro PE: 5 kg | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
| Zeile 20: | Zeile 42: | ||
*[[Aluminium]] | *[[Aluminium]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 50 | + | **nötige Menge pro PE: 50 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 50 % | **Einfluss auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Display]] | *[[Display]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 5 | + | **nötige Menge pro PE: 5 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[elektr. Bauteile]] | *[[elektr. Bauteile]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 10 | + | **nötige Menge pro PE: 10 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| Zeile 52: | Zeile 74: | ||
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 5 | + | **nötige Menge pro PE: 5 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 20 % | **Einfluss auf Endprodukt: 20 % | ||
*[[Solarmodul]] | *[[Solarmodul]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 5 | + | **nötige Menge pro PE: 5 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Elektromarkt]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Markt !! Preis | |
| − | + | |- | |
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 1.395,55 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 558,22 € | ||
| + | |} | ||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] | + | [[Kategorie:Produkte]] |
| + | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
| + | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2025, 16:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 3 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Baustofffabrik, Hitech-Fabrik |
| Produktionseinheit | 5 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 10 Stück pro m² |
| Transport | 20 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 50 % |
| Quali | 25 % |
| Ruf | 25 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Akku
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Aluminium
- nötige Menge pro PE: 50 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Display
- nötige Menge pro PE: 5 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- elektr. Bauteile
- nötige Menge pro PE: 10 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Kabel
- nötige Menge pro PE: 15 m
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Klebstoff
- nötige Menge pro PE: 1 Ltr
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Kunstfaser
- nötige Menge pro PE: 10 m
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Solarmodul
- nötige Menge pro PE: 5 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 1.395,55 € |
| Verramschen | 558,22 € |
