Autopflegemittel: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Autopflegemittel.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link= *Verfügbar ab Level: 5 *Produktionseinheit:…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Autopflegemittel.gif]] | + | [[Datei:Autopflegemittel.gif]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Raffinerie|Raffinerie]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 100 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 60 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 20 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 50 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[chem. Mineral]] | *[[chem. Mineral]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 25 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Orangen]] | *[[Orangen]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 25 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % |
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 50 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 20 % |
*[[Erdöl]] | *[[Erdöl]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 100 Ltr |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Supermarkt]] | ||
| + | * [[Tankstelle]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 5,63 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 1,13 € | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Kategorie:Produkte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Endprodukte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Supermarkt]] | |
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie: | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2025, 15:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 3 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Raffinerie |
| Produktionseinheit | 100 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 60 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 Stück pro m² |
| Transport | 800 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 20 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 50 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- chem. Mineral
- nötige Menge pro PE: 25 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Orangen
- nötige Menge pro PE: 25 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
- Erdöl
- nötige Menge pro PE: 100 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 5,63 € |
| Verramschen | 1,13 € |
