Anhänger: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „*Verfügbar ab Level: 4 *Produktionseinheit: 10 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 100 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in: Produktionsgebäu…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Datei:Anhänger.gif]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Schmuckmanufaktur|Schmuckmanufaktur]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 10 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 2.000 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 4.000 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 20 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 40 % | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Platin]] | *[[Platin]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 10 oz | + | **nötige Menge pro PE: 10 oz |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | + | *[[Bernstein]] | |
| − | + | **nötige Menge pro PE: 90 oz | |
| − | *[Bernstein]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 90 oz | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Juwelier]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| + | == Preise == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 2.628,53 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 788,60 € | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Endprodukte]] | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
[[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2025, 14:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Schmuckmanufaktur |
| Produktionseinheit | 10 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 100 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 2.000 Stück pro m² |
| Transport | 4.000 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 20 % |
| Quali | 40 % |
| Ruf | 40 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Platin
- nötige Menge pro PE: 10 oz
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Bernstein
- nötige Menge pro PE: 90 oz
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 2.628,53 € |
| Verramschen | 788,60 € |
