500g Honig: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:500g Honig.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link= *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 100…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:500g Honig.gif]] | + | [[Datei:500g Honig.gif]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 100 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 600 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 200 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 400 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 50 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 20 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 30 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Glas]] | *[[Glas]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 10 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 20 % |
*[[Honig]] | *[[Honig]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 50 Ltr |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 2,5 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 20 % |
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1,5 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 20 % |
*[[Klebstoff]] | *[[Klebstoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 0,5 Ltr |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % |
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Lebensmittelmarkt]] | ||
| + | * [[Supermarkt]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 2,86 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 2,00 € | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Kategorie:Produkte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Endprodukte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Supermarkt]] | |
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Supermarkt]] [[Kategorie:Megamarkt]] | + | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2025, 14:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Endprodukt (Grundnahrungsmittel) |
| Produktionsgebäude | Fabrik |
| Produktionseinheit | 100 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 600 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 200 Stück pro m² |
| Transport | 400 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 50 % |
| Quali | 20 % |
| Ruf | 30 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Glas
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
- Honig
- nötige Menge pro PE: 50 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 2,5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 1,5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
- Klebstoff
- nötige Menge pro PE: 0,5 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 2,86 € |
| Verramschen | 2,00 € |
