Lammfleisch: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Lammfleisch.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 50 kg *Anz. MA für 1 PE pro h: 25 *Produkttyp: Zwischenprodukt *produzi…“) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Lammfleisch.gif]] | [[Datei:Lammfleisch.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Zwischenprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 50 kg | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 25 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 96 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|ja]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 200 kg pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 400 kg pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Schaf]] | *[[Schaf]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 1 | + | **nötige Menge pro PE: 1 Stück |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Salz]] | *[[Salz]] | ||
**nötige Menge pro PE: 5 kg | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 20 % | **Einfluß auf Endprodukt: 20 % | ||
| + | |||
| + | == Verwendung == | ||
| + | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| + | * [[500g Lammfleisch]] | ||
| + | * [[Snacks]] | ||
| + | |||
| + | == Preise == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 3,68 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 2,58 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
| + | [[Kategorie:Zwischenprodukte]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2025, 16:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Zwischenprodukt |
| Produktionsgebäude | Fabrik |
| Produktionseinheit | 50 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 25 |
| Haltbarkeit | 96 Stunden |
| Kühlbar | ja |
| Lagerkapazität | 200 kg pro m² |
| Transport | 400 kg pro Palette |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Schaf
- nötige Menge pro PE: 1 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Salz
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 3,68 € |
| Verramschen | 2,58 € |
