Kakteen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Kakteen.gif]] | [[Datei:Kakteen.gif]] | ||
[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=]] | |||
== Produktionsdaten == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Attribut !! Wert | |||
|- | |||
| Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | |||
|- | |||
| Produkttyp || [[Zwischenprodukt]] | |||
|- | |||
| Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Gärtnerei|Gärtnerei]] | |||
|- | |||
| Produktionseinheit || 100 Stück | |||
|- | |||
| Anzahl MA für 1 PE pro h || 30 | |||
|- | |||
| Haltbarkeit || 1.200 Stunden | |||
|- | |||
| Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | |||
|- | |||
| Lagerkapazität || 50 Stück pro m² | |||
|- | |||
| [[LKW|Transport]] || 100 Stück pro Palette | |||
|} | |||
== Bedarf == | |||
Rohstoffe für die Produktion: | |||
*[[Muttererde]] | *[[Muttererde]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Blumensamen]] | *[[Blumensamen]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Ton]] | *[[Ton]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Quarz]] | *[[Quarz]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
== Verwendung == | |||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
*[[Kakteentopf]] | * [[Kakteentopf]] | ||
== Preise == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Markt !! Preis | |||
|- | |||
| Großmarkt (Lokalo) || 1,78 € | |||
|- | |||
| Verramschen || 1,25 € | |||
|} | |||
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Zwischenprodukte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Zwischenprodukte]] | |||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2025, 14:06 Uhr

Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Zwischenprodukt |
| Produktionsgebäude | Gärtnerei |
| Produktionseinheit | 100 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 30 |
| Haltbarkeit | 1.200 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 50 Stück pro m² |
| Transport | 100 Stück pro Palette |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Muttererde
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Blumensamen
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Ton
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Quarz
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 1,78 € |
| Verramschen | 1,25 € |
