Reis: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Verwendung == | == Verwendung == | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| − | * [[500g Reis]] | + | * [[500g Reis]] ([[Grundnahrungsmittel]]) |
* [[Babykost]] | * [[Babykost]] | ||
* [[Sushi]] | * [[Sushi]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2025, 17:38 Uhr
Achtung: Dieser Rohstoff ist nur in Zasterhausen produzierbar!
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Farm |
| Produktionseinheit | 500 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 30 |
| Haltbarkeit | 1.200 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 kg pro m² |
| Transport | 800 kg pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 0,42 € |
| Verramschen | 0,29 € |
