Chem. Mineral: Unterschied zwischen den Versionen
| (26 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei: | + | [[Datei:chem.Mineral.gif]] |
| − | + | [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=chemical raw material]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Rohstoff]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Mine|Mine]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 1.000 kg | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 kg pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 kg pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Verwendung == | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
*[[Akku]] | *[[Akku]] | ||
*[[Aluminium]] | *[[Aluminium]] | ||
| − | *[[Apfelschorle]] | + | *[[Antibiotika]] |
| + | *[[Apfelschorle]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
| + | *[[Arbeitsspeicher]] | ||
*[[Batterie]] | *[[Batterie]] | ||
| + | *[[Benzin-E10]] | ||
| + | *[[Benzin-Normal]] | ||
| + | *[[Benzin-Super]] | ||
| + | *[[Blumentöpfe]] | ||
| + | *[[Karosserie]] | ||
*[[Creme]] | *[[Creme]] | ||
| + | *[[Dartset]] | ||
| + | *[[Desinfektionsmittel]] | ||
*[[Display]] | *[[Display]] | ||
| − | *[[Energiedrink]] | + | *[[Einbauherd]] |
| + | *[[Einbaukühler]] | ||
| + | *[[Energiedrink]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
*[[Farbstoff]] | *[[Farbstoff]] | ||
*[[Gold]] | *[[Gold]] | ||
*[[Haarspray]] | *[[Haarspray]] | ||
*[[Haushaltsreiniger]] | *[[Haushaltsreiniger]] | ||
| + | *[[Hustensaft]] | ||
*[[Klebstoff]] | *[[Klebstoff]] | ||
*[[Kunstfaser]] | *[[Kunstfaser]] | ||
*[[Malerfarbe]] | *[[Malerfarbe]] | ||
| − | *[[Orangenlimo]] | + | *[[Nasenspray]] |
| + | *[[Orangenlimo]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
*[[Parfüm]] | *[[Parfüm]] | ||
| + | *[[Schminkkoffer]] | ||
| + | *[[Schnittblumen]] | ||
| + | *[[Schokosahnetorte]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
*[[Seife]] | *[[Seife]] | ||
*[[Shampoo]] | *[[Shampoo]] | ||
*[[Silber]] | *[[Silber]] | ||
| + | *[[Tabletten]] | ||
| + | *[[Taschenuhr]] | ||
| + | *[[Vogelvoliere]] | ||
*[[Waschmittel]] | *[[Waschmittel]] | ||
| − | *[[Wasser Med]] | + | *[[Wasser Med]] ([[Grundnahrungsmittel]]) |
| − | *[[Zitronenlimo]] | + | *[[Windeln]] |
| + | *[[Zitronenlimo]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Markt !! Preis | |
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 0,41 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 0,25 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
| + | [[Kategorie:Rohstoffe]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2025, 17:32 Uhr
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 1 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Mine |
| Produktionseinheit | 1.000 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 kg pro m² |
| Transport | 800 kg pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
- Akku
- Aluminium
- Antibiotika
- Apfelschorle (Grundnahrungsmittel)
- Arbeitsspeicher
- Batterie
- Benzin-E10
- Benzin-Normal
- Benzin-Super
- Blumentöpfe
- Karosserie
- Creme
- Dartset
- Desinfektionsmittel
- Display
- Einbauherd
- Einbaukühler
- Energiedrink (Grundnahrungsmittel)
- Farbstoff
- Gold
- Haarspray
- Haushaltsreiniger
- Hustensaft
- Klebstoff
- Kunstfaser
- Malerfarbe
- Nasenspray
- Orangenlimo (Grundnahrungsmittel)
- Parfüm
- Schminkkoffer
- Schnittblumen
- Schokosahnetorte (Grundnahrungsmittel)
- Seife
- Shampoo
- Silber
- Tabletten
- Taschenuhr
- Vogelvoliere
- Waschmittel
- Wasser Med (Grundnahrungsmittel)
- Windeln
- Zitronenlimo (Grundnahrungsmittel)
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 0,41 € |
| Verramschen | 0,25 € |
