Chem. Mineral: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | [[Datei:chem.Mineral.gif]] | ||
[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=chemical raw material]] | |||
== Produktionsdaten == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Attribut !! Wert | |||
|- | |||
| Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 1 | |||
|- | |||
| Produkttyp || [[Rohstoff]] | |||
|- | |||
| Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Mine|Mine]] | |||
|- | |||
| Produktionseinheit || 1.000 kg | |||
|- | |||
| Anzahl MA für 1 PE pro h || 40 | |||
|- | |||
| Haltbarkeit || 2.400 Stunden | |||
|- | |||
| Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | |||
|- | |||
| Lagerkapazität || 400 kg pro m² | |||
|- | |||
| [[LKW|Transport]] || 800 kg pro Palette | |||
|} | |||
== Verwendung == | |||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
*[[Akku]] | *[[Akku]] | ||
*[[Aluminium]] | *[[Aluminium]] | ||
*[[Antibiotika]] | *[[Antibiotika]] | ||
*[[Apfelschorle]] | *[[Apfelschorle]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
*[[Arbeitsspeicher]] | *[[Arbeitsspeicher]] | ||
*[[Batterie]] | *[[Batterie]] | ||
| Zeile 29: | Zeile 44: | ||
*[[Einbauherd]] | *[[Einbauherd]] | ||
*[[Einbaukühler]] | *[[Einbaukühler]] | ||
*[[Energiedrink]] | *[[Energiedrink]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
*[[Farbstoff]] | *[[Farbstoff]] | ||
*[[Gold]] | *[[Gold]] | ||
| Zeile 39: | Zeile 54: | ||
*[[Malerfarbe]] | *[[Malerfarbe]] | ||
*[[Nasenspray]] | *[[Nasenspray]] | ||
*[[Orangenlimo]] | *[[Orangenlimo]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
*[[Parfüm]] | *[[Parfüm]] | ||
*[[Schminkkoffer]] | *[[Schminkkoffer]] | ||
*[[Schnittblumen]] | *[[Schnittblumen]] | ||
*[[Schokosahnetorte]] | *[[Schokosahnetorte]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
*[[Seife]] | *[[Seife]] | ||
*[[Shampoo]] | *[[Shampoo]] | ||
| Zeile 51: | Zeile 66: | ||
*[[Vogelvoliere]] | *[[Vogelvoliere]] | ||
*[[Waschmittel]] | *[[Waschmittel]] | ||
*[[Wasser Med]] | *[[Wasser Med]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
*[[Windeln]] | *[[Windeln]] | ||
*[[Zitronenlimo]] | *[[Zitronenlimo]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
== Preise == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Markt !! Preis | |||
|- | |||
| Großmarkt (Lokalo) || 0,41 € | |||
|- | |||
| Verramschen || 0,25 € | |||
|} | |||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Rohstoffe]] | [[Kategorie:Rohstoffe]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2025, 18:32 Uhr

Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 1 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Mine |
| Produktionseinheit | 1.000 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 kg pro m² |
| Transport | 800 kg pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
- Akku
- Aluminium
- Antibiotika
- Apfelschorle (Grundnahrungsmittel)
- Arbeitsspeicher
- Batterie
- Benzin-E10
- Benzin-Normal
- Benzin-Super
- Blumentöpfe
- Karosserie
- Creme
- Dartset
- Desinfektionsmittel
- Display
- Einbauherd
- Einbaukühler
- Energiedrink (Grundnahrungsmittel)
- Farbstoff
- Gold
- Haarspray
- Haushaltsreiniger
- Hustensaft
- Klebstoff
- Kunstfaser
- Malerfarbe
- Nasenspray
- Orangenlimo (Grundnahrungsmittel)
- Parfüm
- Schminkkoffer
- Schnittblumen
- Schokosahnetorte (Grundnahrungsmittel)
- Seife
- Shampoo
- Silber
- Tabletten
- Taschenuhr
- Vogelvoliere
- Waschmittel
- Wasser Med (Grundnahrungsmittel)
- Windeln
- Zitronenlimo (Grundnahrungsmittel)
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 0,41 € |
| Verramschen | 0,25 € |
