Obstabfälle: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Obstabfälle.gif]] | + | [[Datei:Obstabfälle.gif]] |
| − | + | [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Vegetable Waste]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Rohstoff]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Farm|Farm]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 1.000 kg | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 25 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 240 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 kg pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 kg pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Verwendung == | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
*[[Kompost]] | *[[Kompost]] | ||
*[[Muttererde]] | *[[Muttererde]] | ||
| + | == Preise == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 0,22 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 0,13 € | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Kategorie:Produkte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Rohstoffe]] | |
| − | + | [[Kategorie:Level0Rohstoffe]] | |
| − | |||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]][[Kategorie:Level0Rohstoffe]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2025, 14:42 Uhr
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Farm |
| Produktionseinheit | 1.000 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 25 |
| Haltbarkeit | 240 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 kg pro m² |
| Transport | 800 kg pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 0,22 € |
| Verramschen | 0,13 € |
