Firmengebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cain (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cain (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| cellpadding="20" | |||
= Firmengebäude = | |||
{| class="wikitable" cellpadding="20" | |||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
=== [[Forschungslabor]] === | === [[Forschungslabor]] === | ||
[[Datei:Gebaeude 71.gif]] | [[Datei:Gebaeude 71.gif]] | ||
Baukosten pro m²: 200 € | |||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
=== [[Werbeagentur]] === | === [[Werbeagentur]] === | ||
[[Datei:Gebaeude 70.gif]] | [[Datei:Gebaeude 70.gif]] | ||
Baukosten pro m²: 200 € | |||
|} | |} | ||
Maximal 10 Linien + 5 pro aktuellem Level des Managers | == Allgemeine Informationen == | ||
Die | |||
Pro 100 m² kann ein Mitarbeiter eingestellt werden. | * Maximal 10 Linien + 5 pro aktuellem Level des Managers können pro Firmengebäude angelegt werden. | ||
Es können maximal 40 Mitarbeiter pro Linie eingeteilt werden. | * Die maximale Größe beträgt 10.000 m² (+10.000 m² pro Level des Spielers). Ab Level 5 ist die Obergrenze für die Gebäudegröße aufgehoben. | ||
Die Baukosten für Bau und Ausbau betragen 200 € pro m². | * Pro 100 m² kann ein Mitarbeiter eingestellt werden. | ||
Die Grundstückskosten sind abhängig von der Entfernung zum Stadtgebiet. | * Man hat nach dem Bau einen Slot zur Verfügung. | ||
Je weiter entfernt | * Es können maximal 40 Mitarbeiter pro Linie eingeteilt werden. | ||
Direkt am Stadtrand betragen die Kosten | |||
Die Mitarbeiter können bis Stufe 10 geschult werden was | == Kosten == | ||
Die Schulung kostet | |||
Mehrere Linien auf ein Produkt oder ein Geschäft bringen keinen Erfolg, nur der höhere Wert wird hinzugerechnet. | * Die Baukosten für Bau und Ausbau betragen 200 € pro m². | ||
* Die Grundstückskosten sind abhängig von der Entfernung zum Stadtgebiet. | |||
* Je weiter entfernt, umso billiger. | |||
* Direkt am Stadtrand betragen die Kosten 74.250 € und dann pro Feld 750 € weniger. | |||
* Pro 20.000 m² sind weitere [[Baugenehmigung]]en erforderlich. | |||
== Mitarbeiter und Effizienz == | |||
* Die Mitarbeiter können bis Stufe 10 geschult werden, was einen Bonus von 36% ergibt. | |||
* Die Schulung kostet 100 € × Stufe pro Mitarbeiter. | |||
* Mehrere Linien auf ein Produkt oder ein Geschäft bringen keinen zusätzlichen Erfolg, nur der höhere Wert wird hinzugerechnet. | |||
[[Kategorie:Gebaeude]] | [[Kategorie:Gebaeude]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
Aktuelle Version vom 26. April 2025, 21:09 Uhr
Firmengebäude
Allgemeine Informationen
- Maximal 10 Linien + 5 pro aktuellem Level des Managers können pro Firmengebäude angelegt werden.
- Die maximale Größe beträgt 10.000 m² (+10.000 m² pro Level des Spielers). Ab Level 5 ist die Obergrenze für die Gebäudegröße aufgehoben.
- Pro 100 m² kann ein Mitarbeiter eingestellt werden.
- Man hat nach dem Bau einen Slot zur Verfügung.
- Es können maximal 40 Mitarbeiter pro Linie eingeteilt werden.
Kosten
- Die Baukosten für Bau und Ausbau betragen 200 € pro m².
- Die Grundstückskosten sind abhängig von der Entfernung zum Stadtgebiet.
- Je weiter entfernt, umso billiger.
- Direkt am Stadtrand betragen die Kosten 74.250 € und dann pro Feld 750 € weniger.
- Pro 20.000 m² sind weitere Baugenehmigungen erforderlich.
Mitarbeiter und Effizienz
- Die Mitarbeiter können bis Stufe 10 geschult werden, was einen Bonus von 36% ergibt.
- Die Schulung kostet 100 € × Stufe pro Mitarbeiter.
- Mehrere Linien auf ein Produkt oder ein Geschäft bringen keinen zusätzlichen Erfolg, nur der höhere Wert wird hinzugerechnet.

