Versandkosten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Versandkosten und Versandzeiten = | |||
== Berechnung der [[Versandkosten]] == | |||
Die [[Versandkosten]] setzen sich aus einem fixen und einem variablen Anteil zusammen: | |||
=== Fixkosten nach Fahrzeugtyp === | |||
Pro Palettenkapazität werden 20€ als Fixkosten berechnet: | |||
==== Transporter ==== | |||
[[Datei:Sprinter in depot.jpg]] | |||
* '''Transporter:''' 2 × 20€ = 40€ | |||
==== Kleiner LKW ==== | |||
[[Datei:Lkw_2VE_im_Depot.png]] | |||
* '''Kleiner LKW:''' 4 × 20€ = 80€ | |||
==== Mittlerer LKW ==== | |||
[[Datei:Lkw_4VE_im_Depot.png]] | |||
* '''Mittlerer LKW:''' 8 × 20€ = 160€ | |||
==== Großer LKW ==== | |||
[[Datei:Lkw_8VE_im_Depot.png]] | |||
* '''Großer LKW:''' 16 × 20€ = 320€ | |||
==== Sattelzug ==== | |||
[[Datei:Lkw_12VE_im_Depot.png]] | |||
* '''Sattelzug:''' 32 × 20€ = 640€ | |||
=== Variable Kosten === | |||
* Pro zurückgelegtem Kästchen auf der Karte werden zusätzlich 2€ Fahrtkosten berechnet | |||
* '''Beispiel:''' Eine 10-Kästchen-Fahrt mit einem kleinen LKW (4 Paletten) kostet: | |||
* 4 × 20€ + 10 × 2€ = 80€ + 20€ = 100€ | |||
== Versandzeit == | |||
* Die Grundversandzeit beträgt zwischen 56 und 140 Sekunden je Kästchen, abhängig vom Fahrzeugtyp | |||
* Kleinere Fahrzeuge sind generell schneller als größere | |||
* Mit aktiviertem Plusaccount verkürzt sich die Fahrtzeit um 50% | |||
== Einfluss der Fahrer == | |||
Die Qualifikation der '''Fahrer''' beeinflusst sowohl Zeit als auch Kosten: | |||
* Pro Schulungsstufe erhalten Fahrer 4% Erfahrungsbonus | |||
* Dieser Bonus wirkt sich positiv auf drei Faktoren aus: | |||
* Reduzierung der Fahrzeit | |||
* Senkung der variablen Versandkosten | |||
* Verringerung des [[LKW]]-Verschleißes | |||
* '''Beispiel:''' Ein Fahrer mit Qualifikation 10 (Q10) bewirkt: | |||
* 36% schnellere Fahrt (10 × 4% = 40% Bonus) | |||
* Nur 64% der üblichen variablen Versandkosten | |||
* Nur 64% des normalen Verschleißes | |||
== Städteübergreifender Versand == | |||
Bei Lieferungen in andere Städte fallen zusätzlich '''[[Zoll|Zollgebühren]]''' an, die vom Empfänger zu zahlen sind. | |||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
Aktuelle Version vom 28. März 2025, 21:30 Uhr
Versandkosten und Versandzeiten
Berechnung der Versandkosten
Die Versandkosten setzen sich aus einem fixen und einem variablen Anteil zusammen:
Fixkosten nach Fahrzeugtyp
Pro Palettenkapazität werden 20€ als Fixkosten berechnet:
Transporter
- Transporter: 2 × 20€ = 40€
Kleiner LKW
- Kleiner LKW: 4 × 20€ = 80€
Mittlerer LKW
- Mittlerer LKW: 8 × 20€ = 160€
Großer LKW
- Großer LKW: 16 × 20€ = 320€
Sattelzug
- Sattelzug: 32 × 20€ = 640€
Variable Kosten
- Pro zurückgelegtem Kästchen auf der Karte werden zusätzlich 2€ Fahrtkosten berechnet
- Beispiel: Eine 10-Kästchen-Fahrt mit einem kleinen LKW (4 Paletten) kostet:
* 4 × 20€ + 10 × 2€ = 80€ + 20€ = 100€
Versandzeit
- Die Grundversandzeit beträgt zwischen 56 und 140 Sekunden je Kästchen, abhängig vom Fahrzeugtyp
- Kleinere Fahrzeuge sind generell schneller als größere
- Mit aktiviertem Plusaccount verkürzt sich die Fahrtzeit um 50%
Einfluss der Fahrer
Die Qualifikation der Fahrer beeinflusst sowohl Zeit als auch Kosten:
- Pro Schulungsstufe erhalten Fahrer 4% Erfahrungsbonus
- Dieser Bonus wirkt sich positiv auf drei Faktoren aus:
* Reduzierung der Fahrzeit * Senkung der variablen Versandkosten * Verringerung des LKW-Verschleißes
- Beispiel: Ein Fahrer mit Qualifikation 10 (Q10) bewirkt:
* 36% schnellere Fahrt (10 × 4% = 40% Bonus) * Nur 64% der üblichen variablen Versandkosten * Nur 64% des normalen Verschleißes
Städteübergreifender Versand
Bei Lieferungen in andere Städte fallen zusätzlich Zollgebühren an, die vom Empfänger zu zahlen sind.