Produktionspreis: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) |
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Produktionspreis) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | = Produktionspreis = | |
| − | + | == Wie errechnet sich der Produktionspreis? == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Der '''Produktionspreis''' setzt sich aus drei wesentlichen Kostenfaktoren zusammen: | |
| − | + | * '''[[Personalkosten]]''' - Alle Ausgaben für Mitarbeiter, einschließlich Löhne, Gehälter, Sozialabgaben und Nebenleistungen | |
| + | * '''[[Betriebskosten]]''' - Laufende Ausgaben wie Miete, Energie, Wartung und Versicherungen | ||
| + | * '''Kosten für [[Rohstoffe]]''' - Materialien, die für die Herstellung des Produkts benötigt werden | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | === Berechnungsbeispiel === | |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |+ Beispielberechnung eines Produktionspreises | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! Kostenfaktor !! Betrag (€) | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Personalkosten || 5.000,00 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Betriebskosten || 3.500,00 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Rohstoffkosten || 2.500,00 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | '''Produktionspreis gesamt''' || '''11.000,00''' | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Kategorie:Index]] | |
| − | [[Kategorie:Index]] | ||
| − | |||
Aktuelle Version vom 28. März 2025, 19:14 Uhr
Produktionspreis
Wie errechnet sich der Produktionspreis?
Der Produktionspreis setzt sich aus drei wesentlichen Kostenfaktoren zusammen:
- Personalkosten - Alle Ausgaben für Mitarbeiter, einschließlich Löhne, Gehälter, Sozialabgaben und Nebenleistungen
- Betriebskosten - Laufende Ausgaben wie Miete, Energie, Wartung und Versicherungen
- Kosten für Rohstoffe - Materialien, die für die Herstellung des Produkts benötigt werden
Berechnungsbeispiel
| Kostenfaktor | Betrag (€) |
|---|---|
| Personalkosten | 5.000,00 |
| Betriebskosten | 3.500,00 |
| Rohstoffkosten | 2.500,00 |
| Produktionspreis gesamt | 11.000,00 |