Mitarbeiterqualifizierung: Unterschied zwischen den Versionen
(→Schulungskosten, Schulungsdauer und Lohnkosten:) |
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Berufsspezifische Auswirkung der Qualifizierung/Schulung der Mitarbeiter) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Allgemeine Auswirkung der Qualifizierung/Schulung der Mitarbeiter == | |
− | = | + | Die Qualifizierung (= Schulung) der Mitarbeiter bewirkt eine gesteigerte Arbeitsleistung. Man kann sich das vorstellen, als wären mehr Mitarbeiter eingesetzt. |
− | + | Jeder Mitarbeiter hat zu Beginn die Stufe 1 und kann bis zur Stufe 10 geschult werden. Jede Schulungsstufe verbessert die Leistung des Mitarbeiters um 4%. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Jeder Mitarbeiter hat zu Beginn die Stufe 1 und kann bis zur Stufe 10 geschult werden. | ||
− | Jede Schulungsstufe verbessert die Leistung des Mitarbeiters um 4%. | ||
− | |||
Ein Mitarbeiter mit Schulung 4 ist also 12% leistungsfähiger, einer mit Schulung 10 36% leistungsfähiger als ein Mitarbeiter mit Schulung 1. | Ein Mitarbeiter mit Schulung 4 ist also 12% leistungsfähiger, einer mit Schulung 10 36% leistungsfähiger als ein Mitarbeiter mit Schulung 1. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Berufsspezifische Auswirkung der Qualifizierung/Schulung der Mitarbeiter == | |
− | *'''Produktforschung:''' Verkürzte Forschungsdauer. | + | * '''Produktionsgebäude:''' Verkürzung der Produktionszeit je PE. |
+ | * '''Forschung und Werbung:''' Mehr Qualität/Ruf je Zyklus. | ||
+ | * '''Produktforschung:''' Verkürzte Forschungsdauer. | ||
+ | * '''Geschäfte:''' Zuwachs des Faktors und der möglichen Verkaufsmenge im zugewiesenen Regal. | ||
+ | ** Beachte, dass die Obergrenze für den Faktorzuwachs bei 14 Verkäufern à Stufe 1 = 12 Verkäufern à Stufe 10 liegt | ||
+ | * '''Lager:''' Erhöhung des einlagerbaren Volumens. | ||
+ | * '''Fuhrpark:''' Verkürzte Fahrtzeit, geringerer Verschleiß und niedrigere Transportkosten. | ||
− | + | == Schulungskosten, Schulungsdauer und Lohnkosten == | |
− | |||
− | |||
− | * | + | Die Schulungskosten und -dauer berechnen sich wie folgt: |
− | + | * Kosten = 100€ * aktuelles Schulungslevel | |
+ | * Dauer = 1 Tag * aktuelles Schulungslevel | ||
− | + | Ab einem Firmenwert von 125.000.000€ sinkt die Schulungsstufe eines Mitarbeiters um eine Stufe, wenn er in den letzten 30 Tagen nicht geschult (genauer: keine Schulung abgeschlossen!) wurde oder zurückgestuft wurde. | |
− | |||
− | + | Nach jeder abgeschlossenen Schulung, Rückstufung oder dem Level-Up werden die Counter auf 1 gesetzt. | |
− | + | Den Zeitraum seit der letzten Schulung findet man unter [http://www.producers-and-traders.de/index.php?section=a§ion2=i# Büro-Personal-Übersicht] ganz unten. | |
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" class="mw-datatable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" class="mw-datatable" | ||
|- style="vertical-align:top" | |- style="vertical-align:top" | ||
− | | width="9em" | Schulungsstufe | + | | width="9em" | '''Schulungsstufe''' |
! width="6em" | Kosten | ! width="6em" | Kosten | ||
! width="6em" | Dauer | ! width="6em" | Dauer | ||
Zeile 68: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
Informationen zur Lohnentwicklung findet ihr unter [[Personalkosten]]. | Informationen zur Lohnentwicklung findet ihr unter [[Personalkosten]]. | ||
− | [[Kategorie:Index]] [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Index]] [[Kategorie:Personal]] [[Kategorie:Mitarbeiter]] [[Kategorie:Schulung]] |
Aktuelle Version vom 27. März 2025, 23:20 Uhr
Allgemeine Auswirkung der Qualifizierung/Schulung der Mitarbeiter
Die Qualifizierung (= Schulung) der Mitarbeiter bewirkt eine gesteigerte Arbeitsleistung. Man kann sich das vorstellen, als wären mehr Mitarbeiter eingesetzt.
Jeder Mitarbeiter hat zu Beginn die Stufe 1 und kann bis zur Stufe 10 geschult werden. Jede Schulungsstufe verbessert die Leistung des Mitarbeiters um 4%.
Ein Mitarbeiter mit Schulung 4 ist also 12% leistungsfähiger, einer mit Schulung 10 36% leistungsfähiger als ein Mitarbeiter mit Schulung 1.
Berufsspezifische Auswirkung der Qualifizierung/Schulung der Mitarbeiter
- Produktionsgebäude: Verkürzung der Produktionszeit je PE.
- Forschung und Werbung: Mehr Qualität/Ruf je Zyklus.
- Produktforschung: Verkürzte Forschungsdauer.
- Geschäfte: Zuwachs des Faktors und der möglichen Verkaufsmenge im zugewiesenen Regal.
- Beachte, dass die Obergrenze für den Faktorzuwachs bei 14 Verkäufern à Stufe 1 = 12 Verkäufern à Stufe 10 liegt
- Lager: Erhöhung des einlagerbaren Volumens.
- Fuhrpark: Verkürzte Fahrtzeit, geringerer Verschleiß und niedrigere Transportkosten.
Schulungskosten, Schulungsdauer und Lohnkosten
Die Schulungskosten und -dauer berechnen sich wie folgt:
- Kosten = 100€ * aktuelles Schulungslevel
- Dauer = 1 Tag * aktuelles Schulungslevel
Ab einem Firmenwert von 125.000.000€ sinkt die Schulungsstufe eines Mitarbeiters um eine Stufe, wenn er in den letzten 30 Tagen nicht geschult (genauer: keine Schulung abgeschlossen!) wurde oder zurückgestuft wurde.
Nach jeder abgeschlossenen Schulung, Rückstufung oder dem Level-Up werden die Counter auf 1 gesetzt.
Den Zeitraum seit der letzten Schulung findet man unter Büro-Personal-Übersicht ganz unten.
Schulungsstufe | Kosten | Dauer | Leistung |
---|---|---|---|
von 1 auf 2 | 100€ | 1 Tag | 104% |
von 2 auf 3 | 200€ | 2 Tage | 108% |
von 3 auf 4 | 300€ | 3 Tage | 112% |
von 4 auf 5 | 400€ | 4 Tage | 116% |
von 5 auf 6 | 500€ | 5 Tage | 120% |
von 6 auf 7 | 600€ | 6 Tage | 124% |
von 7 auf 8 | 700€ | 7 Tage | 128% |
von 8 auf 9 | 800€ | 8 Tage | 132% |
von 9 auf 10 | 900€ | 9 Tage | 136% |
10 halten | 1000€ | 10 Tage | 136% |
Informationen zur Lohnentwicklung findet ihr unter Personalkosten.